Most bonus-point wins in one tournament
The most bonus-point wins by one wrestler at one NCAA tournament.
4,663 wrestlers · 11,191 bonus-point wins
| Rank | Wrestler | Year · weight | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve BarrettOklahoma State2 falls · 2 majors · 2 superiors | 1976 · 142 lb | 6 |
| T2 | Bill KollNorthern Iowa5 falls | 1948 · 147 lb | 5 |
| T2 | John Fletcher IINavy (MD)5 falls | 1948 · 147 lb | 5 |
| T2 | Verne GagneMinnesota5 falls | 1948 · 191 lb | 5 |
| T2 | Dan GableIowa State5 falls | 1969 · 137 lb | 5 |
| T2 | Dan GableIowa State5 falls | 1970 · 142 lb | 5 |
| T2 | Chris TaylorIowa State5 falls | 1973 · Unlimited | 5 |
| T2 | Larry BielenbergOregon State3 falls · 1 major · 1 superior | 1976 · Unlimited | 5 |
| T2 | Mike McArthurMinnesota2 falls · 2 majors · 1 superior | 1977 · 118 lb | 5 |
| T2 | Bruce KinsethIowa5 falls | 1979 · 150 lb | 5 |
| T2 | Derek GlennColorado3 falls · 2 majors | 1980 · 134 lb | 5 |
| T2 | Howard HarrisOregon State5 falls | 1980 · Unlimited | 5 |
| T2 | Jerry KellyOklahoma State3 falls · 1 major · 1 superior | 1980 · 126 lb | 5 |
| T2 | Thomas LandrumOklahoma State5 falls | 1980 · 134 lb | 5 |
| T2 | Ed BanachIowa3 falls · 2 superiors | 1981 · 177 lb | 5 |
| T2 | Gene MillsSyracuse (NY)4 falls · 1 superior | 1981 · 118 lb | 5 |
| T2 | Kirk MyersNorthern Iowa2 falls · 2 superiors · 1 major | 1982 · 190 lb | 5 |
| T2 | Bill ScherrNebraska2 falls · 2 superiors · 1 major | 1984 · 190 lb | 5 |
| T2 | Jesse ReyesCalifornia-Bakersfield3 majors · 1 fall · 1 superior | 1984 · 142 lb | 5 |
| T2 | Mike SheetsOklahoma State2 falls · 2 majors · 1 superior | 1984 · 167 lb | 5 |
| T2 | Darryl PetersonIowa State5 falls | 1985 · Unlimited | 5 |
| T2 | Ricky BonomoBloomsburg (PA)2 falls · 2 superiors · 1 tech fall | 1985 · 118 lb | 5 |
| T2 | Gary AlbrightNebraska5 falls | 1986 · Unlimited | 5 |
| T2 | Melvin Douglas IIIOklahoma2 majors · 2 superiors · 1 fall | 1986 · 177 lb | 5 |
| T2 | John SmithOklahoma State2 tech falls · 1 fall · 1 major · 1 superior | 1987 · 134 lb | 5 |
| T2 | Tim WrightSouthern Illinois Edwardsville3 majors · 1 fall · 1 tech fall | 1987 · 118 lb | 5 |
| T2 | Eric VoelkerIowa State3 falls · 2 majors | 1988 · 190 lb | 5 |
| T2 | John FisherMichigan4 majors · 1 fall | 1988 · 134 lb | 5 |
| T2 | Mike ColeClarion (PA)4 falls · 1 major | 1989 · 142 lb | 5 |
| T2 | Alan FriedOklahoma State5 majors | 1994 · 142 lb | 5 |
| T2 | Gordon 'Oscar' WoodOregon State4 falls · 1 tech fall | 1998 · 142 lb | 5 |
| T2 | Stephen NealCalifornia-Bakersfield2 falls · 2 majors · 1 tech fall | 1998 · 275 lb | 5 |
| T2 | Cael SandersonIowa State2 tech falls · 2 majors · 1 fall | 2000 · 184 lb | 5 |
| T2 | Cael SandersonIowa State2 falls · 2 majors · 1 tech fall | 2002 · 197 lb | 5 |
| T2 | Chris PendletonOklahoma State2 falls · 2 majors · 1 tech fall | 2003 · 174 lb | 5 |
| T2 | Cory CoopermanLehigh (PA)3 majors · 1 fall · 1 tech fall | 2005 · 141 lb | 5 |
| T2 | Jon MasaHofstra (NY)5 majors | 2005 · 149 lb | 5 |
| T2 | Mark PerryIowa4 falls · 1 major | 2006 · 174 lb | 5 |
| T2 | Matt HerringtonPennsylvania3 falls · 2 majors | 2006 · 174 lb | 5 |
| T2 | Matt PellMissouri4 falls · 1 major | 2007 · 165 lb | 5 |
| T2 | David TaylorPenn State4 falls · 1 tech fall | 2012 · 165 lb | 5 |
| T2 | Devin CarterVirginia Tech3 falls · 2 majors | 2012 · 133 lb | 5 |
| T2 | James GreenNebraska3 majors · 1 fall · 1 tech fall | 2013 · 157 lb | 5 |
| T2 | James GreenNebraska4 majors · 1 tech fall | 2014 · 157 lb | 5 |
| T2 | Mitchell PortEdinboro (PA)3 majors · 2 falls | 2014 · 141 lb | 5 |
| T2 | Zach EpperlyVirginia Tech4 majors · 1 tech fall | 2016 · 174 lb | 5 |
| T2 | Zain RetherfordPenn State3 falls · 1 tech fall · 1 major | 2016 · 149 lb | 5 |
| T2 | Jason NolfPenn State2 tech falls · 2 majors · 1 fall | 2017 · 157 lb | 5 |
| T2 | Michael KemererIowa4 majors · 1 tech fall | 2017 · 157 lb | 5 |
| T2 | Zain RetherfordPenn State4 tech falls · 1 fall | 2017 · 149 lb | 5 |
| T2 | Wyatt HendricksonAir Force (CO)3 falls · 2 majors | 2023 · 285 lb | 5 |
| T2 | Meyer ShapiroCornell (NY)2 falls · 2 majors · 1 tech fall | 2024 · 157 lb | 5 |
| T2 | Parker KeckeisenNorthern Iowa3 majors · 2 tech falls | 2024 · 184 lb | 5 |
| T2 | Ty WattersWest Virginia2 falls · 2 majors · 1 tech fall | 2024 · 149 lb | 5 |
| T2 | Tyler KasakPenn State4 majors · 1 fall | 2024 · 149 lb | 5 |
Each win is credited to the winner and to the school the winner wrestled for that year. Career totals span eras: superior decisions were scored from 1972 to 1987, major decisions from 1976 and technical falls from 1985, and the number of rounds and wrestlers in a bracket changed over time. A win counts by its recorded method, whatever the score. What counts as a bonus-point win