Most bonus-point wins by a school in one tournament
A team's best single tournament.
234 schools · 11,191 bonus-point wins
| Rank | School | Year | Wrestlers | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iowa11 majors · 10 tech falls · 6 falls | 1992 | 10 | 27 |
| 2 | Penn State17 tech falls · 5 majors · 4 falls | 2026 | 9 | 26 |
| T3 | Iowa11 superiors · 8 falls · 5 majors | 1981 | 9 | 24 |
| T3 | Penn State10 majors · 8 tech falls · 6 falls | 2024 | 8 | 24 |
| T3 | Penn State10 majors · 7 falls · 7 tech falls | 2025 | 10 | 24 |
| 6 | Iowa10 falls · 7 majors · 6 superiors | 1983 | 10 | 23 |
| 7 | Iowa13 falls · 7 majors · 2 superiors | 1979 | 7 | 22 |
| T8 | Oklahoma State14 majors · 4 falls · 3 tech falls | 1990 | 9 | 21 |
| T8 | Iowa9 falls · 9 majors · 3 tech falls | 1997 | 9 | 21 |
| T8 | Penn State9 tech falls · 7 falls · 5 majors | 2017 | 7 | 21 |
| T8 | Iowa12 majors · 6 tech falls · 3 falls | 2021 | 7 | 21 |
| T12 | Iowa9 majors · 6 tech falls · 5 falls | 1991 | 8 | 20 |
| T12 | Iowa11 majors · 6 falls · 3 tech falls | 1995 | 9 | 20 |
| T12 | Minnesota13 majors · 5 falls · 2 tech falls | 2001 | 10 | 20 |
| T15 | Iowa8 falls · 6 superiors · 5 majors | 1978 | 8 | 19 |
| T15 | Iowa7 falls · 5 majors · 4 superiors · 3 tech falls | 1986 | 8 | 19 |
| T15 | Oklahoma State10 falls · 8 majors · 1 tech fall | 2003 | 8 | 19 |
| T15 | Penn State10 falls · 8 majors · 1 tech fall | 2013 | 9 | 19 |
| T15 | Iowa10 falls · 6 majors · 3 tech falls | 2018 | 8 | 19 |
| T20 | Iowa9 majors · 5 falls · 3 tech falls · 1 superior | 1985 | 9 | 18 |
| T20 | Iowa12 majors · 4 falls · 2 tech falls | 2000 | 7 | 18 |
| T20 | Ohio State11 majors · 5 tech falls · 2 falls | 2017 | 7 | 18 |
| T20 | Penn State9 falls · 7 majors · 2 tech falls | 2019 | 7 | 18 |
| T24 | Iowa8 falls · 5 superiors · 4 majors | 1982 | 9 | 17 |
| T24 | Iowa9 majors · 5 falls · 3 tech falls | 1990 | 8 | 17 |
| T24 | Oklahoma State8 majors · 6 falls · 3 tech falls | 2005 | 8 | 17 |
| T24 | Penn State7 falls · 7 majors · 3 tech falls | 2012 | 7 | 17 |
| T24 | Oklahoma State13 majors · 4 falls | 2013 | 8 | 17 |
| T24 | Penn State8 majors · 5 tech falls · 4 falls | 2018 | 8 | 17 |
| T24 | Nebraska9 majors · 4 falls · 4 tech falls | 2025 | 9 | 17 |
Each win is credited to the winner and to the school the winner wrestled for that year. Career totals span eras: superior decisions were scored from 1972 to 1987, major decisions from 1976 and technical falls from 1985, and the number of rounds and wrestlers in a bracket changed over time. A win counts by its recorded method, whatever the score. What counts as a bonus-point win