2006 NCAA Championships
Champions, team standings, and brackets for all 10 weights.
Most falls in the least time: Mark Perry, Iowa · 4 falls in 15:33
Individual champions
| Weight | Champion | Program | Title bout |
|---|---|---|---|
| 125 | Joe Dubuque (3) · 2nd titleIndiana (IN) | Indiana (IN) | Dec 8–3 over Troy Nickerson (5), Cornell (NY) |
| 133 | Matt Valenti (6)Pennsylvania | Pennsylvania | Dec 3–2 over Chris Fleeger (5), Purdue (IN) |
| 141 | Nate Gallick (1)Iowa State | Iowa State | Dec 3–2 over Teyon Ware (2), Oklahoma |
| 149 | Dustin Schlatter (1)Minnesota | Minnesota | Dec 4–0 over Ty Eustice (2), Iowa |
| 157 | Ben Cherrington (5)Boise State (ID) | Boise State (ID) | Dec 7–3 over Brian Stith (10), Arizona State |
| 165 | Johnny Hendricks (2) · 2nd titleOklahoma State | Oklahoma State | Dec 9–8 over Ryan Churella (1), Michigan |
| 174 | Ben Askren (1)Missouri | Missouri | MD 14–2 over Jake Herbert (2), Northwestern (IL) |
| 184 | Shane Webster (5)Oregon | Oregon | Dec 3–2 over Roger Kish (2), Minnesota |
| 197 | Jake Rosholt (4) · 3rd titleOklahoma State | Oklahoma State | Dec 10–3 over Phil Davis (6), Penn State |
| 285 | Cole Konrad (1)Minnesota | Minnesota | Dec 5–2 over Steve Mocco (2), Oklahoma State |
Team standings
Scoring details →Published standings · Source: NCAA Division I Wrestling Championships Records Book, All-Time Team Results, 2006
| Rank | Program | Points |
|---|---|---|
| 1 | Oklahoma State | 122.5 |
| 2 | Minnesota | 84 |
| 3 | Oklahoma | 80.5 |
| 4 | Iowa | 70 |
| 5 | Cornell (NY) | 62 |
| 6 | Arizona State | 61.5 |
| 7 | Michigan | 57.5 |
| 8 | Edinboro (PA) | 56 |
| T9 | Lehigh (PA) | 53.5 |
| T9 | Penn State | 53.5 |
| 11 | Hofstra (NY) | 52.5 |
| 12 | Pennsylvania | 51 |
| T13 | Iowa State | 48.5 |
| T13 | Northwestern (IL) | 48.5 |
| 15 | Missouri | 45 |
| 16 | Nebraska | 40.5 |
| 17 | American (DC) | 40 |
| T18 | Indiana (IN) | 35 |
| T18 | Michigan State | 35 |
| 20 | Purdue (IN) | 34 |
Show all 63 teams
| Rank | Program | Points |
|---|---|---|
| 21 | Wisconsin | 33.5 |
| 22 | Oregon | 33 |
| 23 | California-Poly | 32 |
| 24 | Boise State (ID) | 31.5 |
| 25 | Illinois | 29 |
| 26 | Central Michigan | 26 |
| 27 | West Virginia | 23 |
| 28 | Northern Iowa | 20.5 |
| 29 | Virginia Tech | 18.5 |
| 30 | Tennessee-Chattanooga | 15 |
| T31 | Harvard (MA) | 14 |
| T31 | North Carolina-Greensboro | 14 |
| 33 | Citadel (SC) | 13 |
| 34 | Navy (MD) | 12 |
| 35 | Pittsburgh (PA) | 10 |
| 36 | Northern Illinois | 9 |
| T37 | Stanford (CA) | 8.5 |
| T37 | Wyoming | 8.5 |
| 39 | Kent State (OH) | 8 |
| 40 | California-Davis | 7 |
| T41 | Army (NY) | 6.5 |
| T41 | California-Fullerton | 6.5 |
| T41 | Oregon State | 6.5 |
| 44 | Columbia (NY) | 6 |
| 45 | Ohio State | 5.5 |
| 46 | Buffalo (NY) | 5 |
| T47 | California-Bakersfield | 4.5 |
| T47 | North Carolina | 4.5 |
| T49 | Bloomsburg (PA) | 4 |
| T49 | Cleveland State (OH) | 4 |
| T49 | Eastern Illinois | 4 |
| T49 | Lock Haven (PA) | 4 |
| T49 | Slippery Rock (PA) | 4 |
| 54 | Fresno State (CA) | 3 |
| T55 | Duquesne (PA) | 2.5 |
| T55 | Gardner-Webb (NC) | 2.5 |
| T55 | Old Dominion (VA) | 2.5 |
| T58 | Drexel (PA) | 2 |
| T58 | Eastern Michigan | 2 |
| T58 | North Carolina State | 2 |
| T61 | Maryland | 1 |
| T61 | Rider (NJ) | 1 |
| 63 | Sacred Heart (CT) | 0.5 |
6 more programs that entered but are not in the published standings
* Calculated from the bouts under the 2006 scoring rules.
| Rank | Program | Points |
|---|---|---|
| 64* | Air Force (CO) | 0* |
| 64* | Brown (RI) | 0* |
| 64* | George Mason (VA) | 0* |
| 64* | James Madison (VA) | 0* |
| 64* | Millersville (PA) | 0* |
| 64* | Rutgers (NJ) | 0* |