2018 NCAA Championships
Champions, team standings, and brackets for all 10 weights.
Most falls in the least time: Sam Stoll, Iowa · 3 falls in 8:50
Individual champions
| Weight | Champion | Program | Title bout |
|---|---|---|---|
| 125 | Spencer Lee (3)Iowa | Iowa | Dec 5–1 over Nick Suriano (4), Rutgers (NJ) |
| 133 | Seth Gross (1)South Dakota State | South Dakota State | Dec 13–8 over Stevan Micic (2), Michigan |
| 141 | John 'Yianni' Diakomihalis (3)Cornell (NY) | Cornell (NY) | Dec 7–4 over Bryce Meredith (1), Wyoming |
| 149 | Zain Retherford (1) · 3rd titlePenn State | Penn State | Dec 6–2 over Ronnie Perry (15), Lock Haven (PA) |
| 157 | Jason Nolf (3) · 2nd titlePenn State | Penn State | Dec 6–2 over Hayden Hidlay (1), North Carolina State |
| 165 | Vincenzo Joseph (3) · 2nd titlePenn State | Penn State | Dec 6–1 over Isaiah Martinez (1), Illinois |
| 174 | Zahid Valencia (1)Arizona State | Arizona State | Dec 8–2 over Mark Hall (2), Penn State |
| 184 | Bo Nickal (1) · 2nd titlePenn State | Penn State | Fall 2:30 over Myles Martin (2), Ohio State |
| 197 | Michael Macchiavello (4)North Carolina State | North Carolina State | Dec 3–1 over Jared Haught (3), Virginia Tech |
| 285 | Kyle Snyder (1) · 3rd titleOhio State | Ohio State | Dec 3–2 over Adam Coon (2), Michigan |
Team standings
Scoring details →Published standings · Source: NCAA Division I Wrestling Championships Records Book, All-Time Team Results, 2018
| Rank | Program | Points |
|---|---|---|
| 1 | Penn State | 141.5 |
| 2 | Ohio State | 133.5 |
| 3 | Iowa | 97 |
| T4 | Michigan | 80 |
| T4 | North Carolina State | 80 |
| 6 | Missouri | 61.5 |
| 7 | Cornell (NY) | 48 |
| 8 | Virginia Tech | 47.5 |
| 9 | Nebraska | 47 |
| 10 | Arizona State | 43 |
| 11 | Rutgers (NJ) | 42.5 |
| 12 | South Dakota State | 42 |
| T13 | Illinois | 37.5 |
| T13 | Oklahoma State | 37.5 |
| 15 | Lehigh (PA) | 36.5 |
| 16 | Lock Haven (PA) | 35 |
| T17 | Minnesota | 27.5 |
| T17 | Wisconsin | 27.5 |
| T17 | Wyoming | 27.5 |
| 20 | North Carolina | 27 |
Show all 64 teams
| Rank | Program | Points |
|---|---|---|
| 21 | Oregon State | 26 |
| T22 | Duke (NC) | 21 |
| T22 | Kent State (OH) | 21 |
| T24 | Northern Iowa | 20 |
| T24 | Northwestern (IL) | 20 |
| 26 | Princeton (NJ) | 17 |
| 27 | Maryland | 12.5 |
| T28 | Hofstra (NY) | 12 |
| T28 | Purdue (IN) | 12 |
| 30 | West Virginia | 11.5 |
| T31 | Pittsburgh (PA) | 10.5 |
| T31 | Virginia | 10.5 |
| 33 | California-Bakersfield | 9.5 |
| 34 | Stanford (CA) | 8.5 |
| 35 | Drexel (PA) | 8 |
| T36 | Edinboro (PA) | 7 |
| T36 | Navy (MD) | 7 |
| T38 | Central Michigan | 6.5 |
| T38 | Northern Colorado | 6.5 |
| T40 | Eastern Michigan | 5 |
| T40 | Pennsylvania | 5 |
| 42 | Army (NY) | 4.5 |
| T43 | Columbia (NY) | 4 |
| T43 | Utah Valley | 4 |
| T45 | Iowa State | 3 |
| T45 | North Dakota State | 3 |
| T45 | Rider (NJ) | 3 |
| T48 | Northern Illinois | 2.5 |
| T48 | Tennessee-Chattanooga | 2.5 |
| T50 | Appalachian State (NC) | 2 |
| T50 | Brown (RI) | 2 |
| T50 | Bucknell (PA) | 2 |
| T50 | Clarion (PA) | 2 |
| T50 | Old Dominion (VA) | 2 |
| 55 | Indiana (IN) | 1.5 |
| T56 | American (DC) | 1 |
| T56 | Campbell (NC) | 1 |
| T56 | Franklin & Marshall (PA) | 1 |
| T56 | George Mason (VA) | 1 |
| T56 | Harvard (MA) | 1 |
| T56 | Oklahoma | 1 |
| T62 | Binghamton (NY) | 0.5 |
| T62 | California-Poly | 0.5 |
| T62 | Fresno State (CA) | 0.5 |
8 more programs that entered but are not in the published standings
* Calculated from the bouts under the 2018 scoring rules.
| Rank | Program | Points |
|---|---|---|
| 58* | Buffalo (NY) | 1* |
| 66* | Air Force (CO) | 0* |
| 66* | Citadel (SC) | 0* |
| 66* | Cleveland State (OH) | 0* |
| 66* | Gardner-Webb (NC) | 0* |
| 66* | Michigan State | 0* |
| 66* | Ohio | 0* |
| 66* | Southern Illinois Edwardsville | 0* |